Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза- ГРУППА 51
ГРУППА 51 —Примечание:
1. Во всей Номенклатуре:
(а) термин «шерсть» означает шерсть овец или ягнят;
(б) термин «тонкий волос животных» означает волос альпаки, ламы, викуньи, верблюда (включая дромадера), яка, ангорских, тибетских, кашмирских или аналогичных коз (за исключением обычных коз), кролика (включая ангорского), зайца, бобра, нутрии или ондатры;
(в) термин «грубый волос животных» означает волос животных, не упомянутых выше, за исключением волоса и щетины, используемых для производства щеток (товарная позиция 0502), и конского волоса (товарная позиция 0511).
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины * |
---|---|---|---|
5101 | Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию | ||
5101 10 | – немытая, включая шерсть, мытую в руне | ||
5101 11 000 0 | – – шерсть стриженая | — | 3% |
5101 19 000 0 | – – прочая | — | 3% |
5101 20 | – мытая, некарбонизованная | ||
5101 21 000 0 | – – шерсть стриженая | — | 3% |
5101 29 000 0 | – – прочая | — | 3% |
5101 30 000 0 | – карбонизованная | — | 3% |
5102 | Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | ||
5102 10 | – тонкий волос животных | ||
5102 11 000 0 | – – кашмирских коз | — | 5% |
5102 19 000 0 | – – прочий | ||
5102 19 100 0 | – – – ангорского кролика | — | 5% |
5102 19 300 0 | – – – альпаки, ламы или викуньи | — | 5% |
5102 19 400 0 | – – – верблюда или яка, или коз ангорской, тибетской или подобных пород | — | 5% |
5102 19 900 0 | – – – кролика (кроме ангорского кролика), зайца, бобра, нутрии или ондатры | — | 5% |
5102 20 000 0 | – грубый волос животных | — | 5% |
5103 | Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье | ||
5103 10 | – гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных | ||
5103 10 100 0 | – – некарбонизованные | — | 5% |
5103 10 900 0 | – – карбонизованные | — | 5% |
5103 20 000 0 | – отходы шерсти или тонкого волоса животных прочие | — | 5% |
5103 30 000 0 | – отходы грубого волоса животных | — | 5% |
5104 00 000 0 | Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных | — | 5% |
5105 | Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках) | ||
5105 10 000 0 | – шерсть, подвергнутая кардочесанию | — | 5% |
5105 20 | – гребенная лента шерстяная и прочая шерсть, подвергнутая гребнечесанию | ||
5105 21 000 0 | – – шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках | — | 5% |
5105 29 000 0 | – – прочая | — | 5% |
5105 30 | – тонкий волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию | ||
5105 31 000 0 | – – кашмирских коз | — | 5% |
5105 39 000 0 | – – прочий | — | 5% |
5105 40 000 0 | – грубый волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию | — | 5% |
5106 | Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи | ||
5106 10 | – с содержанием шерсти 85 мас. % или более | ||
5106 10 100 0 | – – неотбеленная | — | 5% |
5106 10 900 0 | – – прочая | — | 5% |
5106 20 | – с содержанием шерсти менее 85 мас.% | ||
5106 20 100 0 | – – с содержанием шерсти и тонкого волоса животных 85 мас.% или более | — | 5% |
5106 20 900 0 | – – прочая | ||
5106 20 910 0 | – – – неотбеленная | — | 5% |
5106 20 990 0 | – – – прочая | — | 5% |
5107 | Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи | ||
5107 10 | – с содержанием шерсти 85 мас.% или более | ||
5107 10 100 0 | – – неотбеленная | — | 5% |
5107 10 900 0 | – – прочая | — | 5% |
5107 20 | – с содержанием шерсти менее 85 мас. % | ||
5107 20 000 0 | – – с содержанием шерсти и тонкого волоса животных 85 мас.% или более | ||
5107 20 100 0 | – – – неотбеленная | — | 5% |
5107 20 300 0 | – – – прочая | — | 5% |
5107 20 500 0 | – – прочая | ||
5107 20 500 0 | – – – смешанная в основном или исключительно с синтетическими волокнами | ||
5107 20 510 0 | – – – – неотбеленная | — | 5% |
5107 20 590 0 | – – – – прочая | — | 5% |
5107 20 900 0 | – – – смешанная прочая | ||
5107 20 910 0 | – – – – неотбеленная | — | 5% |
5107 20 990 0 | – – – – прочая | — | 5% |
5108 | Пряжа из тонкого волоса животных (аппаратного или гребенного прядения), не расфасованная для розничной продажи | ||
5108 10 | – аппаратного прядения | ||
5108 10 100 0 | – – неотбеленная | — | 5% |
5108 10 900 0 | – – прочая | — | 5% |
5108 20 | – гребенного прядения | ||
5108 20 100 0 | – – неотбеленная | — | 5% |
5108 20 900 0 | – – прочая | — | 5% |
5109 | Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи | ||
5109 10 | – с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас. % или более | ||
5109 10 100 0 | – – в клубках, мотках или пасмах массой более 125 г, но не более 500 г | — | 5% |
– – прочая | — | 5% | |
5109 90 000 0 | – прочая | — | 5% |
5110 00 000 0 | Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая позументную нить из конского волоса), расфасованная или не расфасованная для розничной продажи | — | 5% |
5111 | Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных | ||
5111 10 | – с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более | ||
5111 11 000 0 | – – с поверхностной плотностью не более 300 г/м2 | м2 | 10% |
5111 19 000 0 | – – прочие | м2 | 10% |
5111 20 000 0 | – прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями | м2 | 10% |
5111 30 | – прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами | ||
5111 30 100 0 | – – с поверхностной плотностью не более 300 г/м2 | м2 | 10% |
5111 30 800 0 | – – с поверхностной плотностью более 300 г/м2 | ||
5111 30 800 1 | – – – с поверхностной плотностью более 300 г/м2, но не более 450 г/м2 | м2 | 10% |
5111 30 800 9 | – – – с поверхностной плотностью более 450 г/м2 | м2 | 10% |
5111 90 | – прочие | ||
5111 90 100 0 | – – с общим содержанием текстильных материалов группы 50 более 10 мас. % | м2 | 10% |
5111 90 900 0 | – – прочие | ||
5111 90 910 0 | – – – с поверхностной плотностью не более 300 г/м2 | м2 | 10% |
5111 90 980 0 | – – – с поверхностной плотностью более 300 г/м2 | м2 | 10% |
5112 | Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных | ||
5112 10 | – с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более | ||
5112 11 000 0 | – – с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 | м2 | 10% |
5112 19 000 0 | – – прочие | м2 | 10% |
5112 20 | – прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями: | ||
5112 20 000 1 | – – с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 | м2 | 0 |
5112 20 000 9 | – – прочие | м2 | 10% |
5112 30 | – прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами | ||
5112 30 100 0 | – – с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 | м2 | 10% |
5112 30 800 0 | – – с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | ||
5112 30 800 1 | – – – с поверхностной плотностью более 200 г/м2, но не более 375 г/м2 | м2 | 10% |
5112 30 800 9 | – – – с поверхностной плотностью более 375 г/м2 | м2 | 10% |
5112 90 | – прочие | ||
5112 90 100 0 | – – с общим содержанием текстильных материалов группы 50 более 10 мас. % | м2 | 10% |
5112 90 900 0 | – – прочие | ||
5112 90 910 0 | – – – с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 | м2 | 10% |
5112 90 980 0 | – – – с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | м2 | 10% |
5113 00 000 0 | Ткани из грубого волоса животных или конского волоса | м2 | 10% |
* в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США
5101 | Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию: | ||
— немытая, включая шерсть, мытую в руне: | |||
5101 11 000 0 | — — шерсть стриженая | — | 3 |
5101 19 000 0 | — — прочая | — | 3 |
— мытая, некарбонизованная: | |||
5101 21 000 0 | — — шерсть стриженая | — | 3 |
5101 29 000 0 | — — прочая | — | 3 |
5101 30 000 0 | — карбонизованная | — | 3 |
5102 | Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию: | ||
— тонкий волос животных: | |||
5102 11 000 0 | — — кашмирских коз | — | 5 |
5102 19 | — — прочий: | ||
5102 19 100 0 | — — — ангорского кролика | — | 5 |
5102 19 300 0 | — — — альпаки, ламы или викуньи | — | 5 |
5102 19 400 0 | — — — верблюда или яка, или коз ангорской, тибетской или подобных пород | — | 5 |
5102 19 900 0 | — — — кролика (кроме ангорского кролика), зайца, бобра, нутрии или ондатры | — | 5 |
5102 20 000 0 | — грубый волос животных | — | 5 |
5103 | Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье: | ||
5103 10 | — гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных: | ||
5103 10 100 0 | — — некарбонизованные | — | 5 |
5103 10 900 0 | — — карбонизованные | — | 5 |
5103 20 000 0 | — отходы шерсти или тонкого волоса животных прочие | — | 5 |
5103 30 000 0 | — отходы грубого волоса животных | — | 5 |
5104 00 000 0 | Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных | — | 5 |
5105 | Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках): | ||
5105 10 000 0 | — шерсть, подвергнутая кардочесанию | — | 5 |
— гребенная лента шерстяная и прочая шерсть, подвергнутая гребнечесанию: | |||
5105 21 000 0 | — — шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках | — | 5 |
5105 29 000 0 | — — прочая | — | 5 |
— тонкий волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию: | |||
5105 31 000 0 | — — кашмирских коз | — | 5 |
5105 39 000 0 | — — прочий | — | 5 |
5105 40 000 0 | — грубый волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию | — | 5 |
5106 | Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи: | ||
5106 10 | — с содержанием шерсти 85 мас. % или более: | ||
5106 10 100 0 | — — неотбеленная | — | 5 |
5106 10 900 0 | — — прочая | — | 5 |
5106 20 | — с содержанием шерсти менее 85 мас.%: | ||
5106 20 100 0 | — — с содержанием шерсти и тонкого волоса животных 85 мас.% или более | — | 5 |
— — прочая: | |||
5106 20 910 0 | — — — неотбеленная | — | 5 |
5106 20 990 0 | — — — прочая | — | 5 |
5107 | Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи: | ||
5107 10 | — с содержанием шерсти 85 мас.% или более: | ||
5107 10 100 0 | — — неотбеленная | — | 5 |
5107 10 900 0 | — — прочая | — | 5 |
5107 20 | — с содержанием шерсти менее 85 мас.%: | ||
— — с содержанием шерсти и тонкого волоса животных 85 мас. % или более: | |||
5107 20 100 0 | — — — неотбеленная | — | 5 |
5107 20 300 0 | — — — прочая | — | 5 |
— — прочая: | |||
— — — смешанная в основном или исключительно с синтетическими волокнами: | |||
5107 20 510 0 | — — — — неотбеленная | — | 5 |
5107 20 590 0 | — — — — прочая | — | 5 |
— — — смешанная прочая: | |||
5107 20 910 0 | — — — — неотбеленная | — | 5 |
5107 20 990 0 | — — — — прочая | — | 5 |
5108 | Пряжа из тонкого волоса животных (аппаратного или гребенного прядения), не расфасованная для розничной продажи: | ||
5108 10 | — аппаратного прядения: | ||
5108 10 100 0 | — — неотбеленная | — | 5 |
5108 10 900 0 | — — прочая | — | 5 |
5108 20 | — гребенного прядения: | ||
5108 20 100 0 | — — неотбеленная | — | 5 |
5108 20 900 0 | — — прочая | — | 5 |
5109 | Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи: | ||
5109 10 | — с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас. % или более: | ||
5109 10 100 0 | — — в клубках, мотках или пасмах массой более 125 г, но не более 500 г | — | 5 |
5109 10 900 0 | — — прочая | — | 5 |
5109 90 000 0 | — прочая | — | 5 |
5110 00 000 0 | Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая позументную нить из конского волоса), расфасованная или не расфасованная для розничной продажи | — | 5 |
5111 | Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных: | ||
— с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более: | |||
5111 11 000 0 | — — с поверхностной плотностью не более 300 г/м² | м² | 10 |
5111 19 000 0 | — — прочие | м² | 10 |
5111 20 000 0 | — прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями | м² | 10 |
5111 30 | — прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами: | ||
5111 30 100 0 | — — с поверхностной плотностью не более 300 г/м² | м² | 10 |
5111 30 800 | — — с поверхностной плотностью более 300 г/м²: | ||
5111 30 800 1 | — — — с поверхностной плотностью более 300 г/м², но не более 450 г/м² | м² | 10 |
5111 30 800 9 | — — — с поверхностной плотностью более 450 г/м² | м² | 10 |
5111 90 | — прочие: | ||
5111 90 100 0 | — — с общим содержанием текстильных материалов группы 50 более 10 мас. % | м² | 10 |
— — прочие: | |||
5111 90 910 0 | — — — с поверхностной плотностью не более 300 г/м² | м² | 10 |
5111 90 980 0 | — — — с поверхностной плотностью более 300 г/м² | м² | 10 |
5112 | Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных: | ||
— с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более: | |||
5112 11 000 0 | — — с поверхностной плотностью не более 200 г/м² | м² | 10 |
5112 19 000 0 | — — прочие | м² | 10 |
5112 20 000 0 | — прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями | м² | 10 |
5112 30 | — прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами: | ||
5112 30 100 0 | — — с поверхностной плотностью не более 200 г/м² | м² | 10 |
5112 30 800 | — — с поверхностной плотностью более 200 г/м²: | ||
5112 30 800 1 | — — — с поверхностной плотностью более 200 г/м², но не более 375 г/м² | м² | 10 |
5112 30 800 9 | — — — с поверхностной плотностью более 375 г/м² | м² | 10 |
5112 90 | — прочие: | ||
5112 90 100 0 | — — с общим содержанием текстильных материалов группы 50 более 10 мас. % | м² | 10 |
— — прочие: | |||
5112 90 910 0 | — — — с поверхностной плотностью не более 200 г/м² | м² | 10 |
5112 90 980 0 | — — — с поверхностной плотностью более 200 г/м² | м² | 10 |
5113 00 000 0 | Ткани из грубого волоса животных или конского волоса | м² | 10 |
Oak Street Hair Group — Парикмахерская с самым высоким рейтингом в Mountain Brook, AL
Welcome To Oak Street«КАЖДЫЙ ОПЫТ ДЛЯ КЛИЕНТА УНИКАЛЬНЫЙ И ОСОБЕННЫЙ»
ЭРИК ЭГЕА, ОСНОВАТЕЛЬ»
Часы работы
- 9001 6
Вторник
8 утра — 18:30
Среда
8 утра — 18:30
Четверг
8 утра — 18:30
пятница
8 утра — 18:30
Суббота
8 утра — 16:00
Воскресенье
Закрыто
понедельник
9являюсь — 3 вечера
Свяжитесь с нами
Решения и лечение выпадения волос | Естественный образ волос
*Только для новых клиентов
Полностью натуральный, полностью незаметный
НАЧНИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ!
Наша лазерная терапия волос
Остановите выпадение волос и сделайте их более густыми, полными и здоровыми.
ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ?
Проверенные средства от выпадения волос для мужчин
БОЛЕЕ 30 ЛЕТ , Natural Image Hair Group гордится тем, что предоставляет мужчинам на Лонг-Айленде и в трех штатах новейшие достижения в проверенных средствах против выпадения волос и волос. решения для восстановления, включая безоперационное восстановление и замену волос, лазерную терапию волос и программы предотвращения выпадения волос.
Natural Image Hair Group является признанным лидером в области мультитерапевтического восстановления волос для мужчин, страдающих от разрушительных последствий выпадения волос, на территории трех штатов, с шестью офисами на Лонг-Айленде, с дополнительными офисами в Вестчестере, Статен-Айленд. и Манхэттен. Мы предлагаем все услуги в профессиональной, конфиденциальной и комфортной обстановке. Мы приглашаем вас связаться с нами сегодня для частной консультации один на один и оценки выпадения волос.
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ: (877) 957-8407
Подпишитесь на бесплатную консультацию
Capillusrx
Лазеры для отражения волос
. Новый дизайн лазерной шапочки, одобренной FDA, от Capillus — это средство нового поколения для лечения выпадения волос…
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Убедитесь в этом сами!
ЗА БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ОПЫТА Natural Image Hair Group помогла бесчисленному количеству мужчин на Лонг-Айленде и в районе трех штатов восстановить свои волосы и уверенность в себе с помощью последних достижений в проверенных решениях для лечения выпадения волос и восстановления волос, в том числе без хирургического вмешательства. восстановление и замена волос, лазерная терапия волос и программы предотвращения выпадения волос.
Галерея наших клиентов
Отзывы
Иди сюда! Это место изменило мою жизнь и заслуживает много звезд! Как молодой парень без тонны денег (или волос), я хотел реального решения, которое не оставляет шрамов или просто скрывает проблему. Все в Natural Image очень приятные и опытные. С моим решением я выгляжу на 10 лет моложе, могу плавать и заниматься спортом без страха и снова люблю свои фотографии. Сделай это!!
Алек Х.
Из-за стресса, связанного с ведением бизнеса, и ряда других факторов, одним из которых является возраст, я заметил, что у меня выпадают волосы. Я искал компании, которые решают эту конкретную проблему, и наткнулся на Natural Image Hair Group. После нескольких процедур я начала замечать огромную разницу. Волосы снова стали гуще и сильнее. Результаты, которые я получил, определенно превзошли мои ожидания. Два больших пальца вверх Лоре и Джули за всю их тяжелую работу.
Хесус М.
Я, честно говоря, очень долго искал прическу, и когда я пришел в группу натуральных волос и поговорил с Мартой еще в августе 2017 года, не только она заставила меня чувствовать себя комфортно, но и она выслушала меня и задавала мне много вопросов о себе, и тогда я понял, что хочу иметь дело с ее компанией. Мне нравится стричься с Адрианом и Джеки, они оба талантливы и очень заботятся о том, как ты будешь выглядеть, а для меня хорошо выглядеть — значит чувствовать себя хорошо. Я настоятельно рекомендую прийти и поговорить с Мартой для бесплатной консультации, и я обещаю вам, что вы не пожалеете об этом. Место и чистое, и все такие дружелюбные. Я всегда буду их клиентом и обязательно буду рекомендовать их всем, кого знаю.
Марк С.
Несмотря на то, что я занимаюсь программой всего несколько месяцев, я уже начинаю замечать изменения в своих волосах. У меня всегда были очень тонкие волосы с редкими пятнами на макушке. Я купил 12 процедур трихологии и 12 месяцев лазерного лечения. Я выбрал очень агрессивный подход и проводил трихологические процедуры раз в неделю в сочетании с лазерной терапией. Несмотря на то, что сначала я использовал лазер только один раз, а не два раза в неделю, я вижу разницу. Хотя мне еще есть куда двигаться, я заметил некоторый рост в проблемных зонах, и общая толщина моих волос увеличилась. Я получила много комплиментов от друзей, которые заявили, что уже заметили разницу в моих волосах. Я с нетерпением жду следующих нескольких месяцев и моего дальнейшего успеха.